How it is calculated
Green: under 10 m of HMLD per minute. Recovery or low intensity.
Amber: 10 to under 15 m per minute. Moderate intensity.
Red: 15 m per minute or more. High intensity, worth following with recovery.
How to read it
Use the rating to check that the week went as planned: hard days hard, easy days easy.
A week of sessions, rated by HMLD per minute
| Day | Session | HMLD per minute | Rating |
|---|---|---|---|
| Mon | Recovery | 5.8 m | Green |
| Tue | Attack | 16.4 m | Red |
| Wed | Defence | 12.1 m | Amber |
| Thu | Kicking | 8.9 m | Green |
| Fri | Captain's run | 7.2 m | Green |
| Sat | Match | 18.7 m | Red |
